Calendario de carreras - Ver caballo
Datos Caballo
| Nombre Completo | FAT WALLER | Madre | ELLA'S SOUND | ||
| Fecha de Nacimiento | 29/07/2005 | Abuelo Materno | DIXIELAND HEAT | ||
| Sexo | MACHO | Criador | PELUSO, NORBERTO | ||
| Pelaje | ZAINO | Caballeriza | EL NUBARRON (LP) | ||
| Padre | BOMBAZO TOSS | ||||
Performance
| FECHA | HIPÓDROMO | PREMIO | DISTANCIA | POSICIÓN |
| 11/01/2013 | SAN ISIDRO | HANDICAP CONDAL | 1400 | |
| 28/11/2012 | SAN ISIDRO | HANDICAP HARAS ARGENTINO | 1200 | |
| 19/11/2012 | LA PLATA | CLA. MUNICIPALIDAD DE LA PLATA | 1200 | |
| 22/10/2012 | PALERMO | ANGEL COMANCHE | 1200 | |
| 13/09/2012 | LA PLATA | DIEGO ARTURO SALAS | 1300 | |
| 05/09/2012 | SAN ISIDRO | HANDICAP ULTRAJE | 1200 | |
| 15/08/2012 | SAN ISIDRO | HANDICAP FINAL MEETING | 1200 | |
| 02/07/2012 | PALERMO | SOCIEDAD ARGENTINA DE LOCUTORES - DIA DEL LOCUTOR | 1200 | |
| 20/06/2012 | SAN ISIDRO | OPPORTUNE (2000) | 1200 | |
| 28/05/2012 | PALERMO | TANDILERO | 1400 | |
| 16/05/2012 | SAN ISIDRO | VENUSINO (1999) | 1400 | |
| 30/04/2012 | PALERMO | FILOSO EMPEROR | 1200 | |
| 22/04/2012 | LA PLATA | CLASICO ASOC. BONAER. DE PROP. DE SPC (G.III) | 1200 | |
| 25/03/2012 | LA PLATA | POTRO COX (2005) | 1200 | |
| 24/01/2012 | LA PLATA | ESPECIAL VILAS LIGHT | 1200 | |
| 18/12/2011 | LA PLATA | SALOP (2004) | 1200 | |
| 19/11/2011 | LA PLATA | CLASICO MUNICIPALIDAD DE LA PLATA | 1200 | |
| 13/10/2011 | LA PLATA | ESPECIAL MAD CORSARIA (2008) | 1200 | |
| 25/08/2011 | LA PLATA | CASANOVA | 1200 | |
| 02/08/2011 | LA PLATA | TETRACAMPEON DE AMERICA 1968 - 1970 - 2009 | 1200 | |
| 09/07/2011 | SAN ISIDRO | LORD CARD (1999/2002) | 1200 | |
| 20/06/2011 | PALERMO | DOLENTE | 1200 | |
| 05/06/2011 | LA PLATA | REVISTA TODO A GANADOR | 1200 | |
| 18/05/2011 | SAN ISIDRO | GRAN SECRETO | 1200 | |
| 14/05/2011 | PALERMO | MI SUREÑA | 1000 | |
| 03/05/2011 | LA PLATA | PROFESOR DE EQUITACION SR. NIRVAL VERNA | 1000 | |
| 31/03/2011 | LA PLATA | DALE LUNFA | 1100 | |
| 24/02/2011 | LA PLATA | ETERNAL SUN | 1100 | |
| 29/10/2010 | PALERMO | NASHWAN EPSOM DERBY (C.I.) | 1200 | |
| 12/10/2010 | LA PLATA | SAND SPRINGS (2006) | 1100 | |
| 12/09/2010 | LA PLATA | FORTY LICKS (2005) | 1000 | |
| 03/08/2010 | LA PLATA | SERVICIO VETERINARIO DEL HIPODROMO DE LA PLATA | 1300 | |
| 06/07/2010 | LA PLATA | CORSA LAR (2005) | 1400 | |
| 22/06/2010 | LA PLATA | TERMS PARADE (2007) | 1300 | |
| 06/05/2010 | LA PLATA | SAINT WOLF | 1300 | |
| 15/04/2010 | LA PLATA | PETRARCH | 1400 | |
| 28/03/2010 | LA PLATA | EL GALACTICO (2008) | 1300 | |
| 09/02/2010 | LA PLATA | ACADEMICO | 1200 | |
| 25/11/2009 | SAN ISIDRO | LA BAUME (2005) | 1200 | |
| 27/10/2009 | LA PLATA | SAN KIRICO (2007) | 1200 | |
| 17/09/2009 | LA PLATA | KNOCK (2DO. TURNO) | 1100 | |
Grupos:
