Calendario de carreras - Ver carrera
|
|||||
| DISTANCIA | 1200 | ||||
| PISTA | ARENA | NORMAL | ||||
| TIEMPO | 01:09:70 | ||||
| CONDICIÓN | Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) perdedores que, habiendo corrido un mínimo de dos carreras no haya clasificado 2°, 3° o 4° en los Hipódromos de Palermo o San Isidro en sus dos últimas actuaciones. Peso 56 kilos. (Pueden participar los | ||||
| PREMIO | $30000.- al 1°, 10500.- al 2°, 6000.- al 3°, 3000.- al 4°, 1500.- al 5° | ||||
Resultado
| Puesto |
Nro. Competidor | DISTANCIA | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Peso Jockey/Caballo |
Pagaria |
| 1 | 9 . SHATILO | PRIMER PUESTO | GIANNETTI ADRIAN M | MARQUEZ JUAN A | INFIERNO (S.FE) | 56.5 / 460 | 2.35 |
| 2 | 3 . EL CHANCERO | 3 CUERPO | LAGOS JUAN P | SINNER DIEGO A | MARIA ELENA (LP) | 57.6 / 490 | 4.80 |
| 3 | 5 . TELEMARKETER | 5 CUERPO | RICARDO JORGE A | SAURO ENRIQUE J | EL PANADERO (R.IV) | 56.7 / 502 | 4.85 |
| 4 | 4 . ROM BLANC | 2 CUERPO | CORIA FACUNDO M | BRUNO JUAN C | LOS DESAGÜES (LP) | 56.5 / 468 | 4.40 |
| 5 | 2 . GLORIOUS BROTHER | 1 1/2 CUERPO | BLANCO RODRIGO G | BENITEZ HUGO A | HUGO ALBERTO (CBA) | 57.4 / 472 | 6.50 |
| 6 | 7 . THE GLAD ONE | 4 CUERPO | NUÑEZ MARIO R | ZARLENGO MATIAS A | 3 ISLETAS (S.FE) | 56.3 / 460 | 9.00 |
| 7 | 10 . THEATER BRIDGE | 3 CUERPO | GONZALEZ ROQUE L | DOMINGO CARLOS A | HARAS DILU | 53 / 470 | 28.25 |
| 8 | 1 . FIL FEVER (URU) | 2 CUERPO | HALIER EDUARDO M | MARTINS ALVES JOSE | MATIAS Y YO (LP) | 56 / 470 | 94.80 |
| 9 | 8 . IXTAPA GULCH | 1/2 CUERPO | GONZALEZ MARTIN D | GARCIA JORGE O | LA CHAPITA (LP) | 52 / 456 | 111.10 |
| 10 | 6 . CINE STAR | 1 CABEZA | GIORGIS ABEL L J | BAEZ JUAN J | J.A.B. (LP) | 56 / 498 | 102.05 |
Datos del Ganador
| Nombre Completo | SHATILO | Madre | SAKIRA | ||
| Fecha de Nacimiento | 01-08-2008 | Abuelo Materno | AKIRO | ||
| Sexo | MACHO | Criador | HARAS JOMAR | ||
| Pelaje | TORDILLO | Caballeriza | INFIERNO (S.FE) | ||
| Padre | CHULLO | ||||
Dividendos
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos:

