Calendario de carreras - Ver carrera
No hay video disponible
|
|||||
| DISTANCIA | 1000 | ||||
| PISTA | ARENA | FANGOSA | ||||
| TIEMPO | 00:57:13 | ||||
| CONDICIÓN | Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. | ||||
| PREMIO | $10500.- al 1°, 2625.- al 2°, 1575.- al 3°, 1050.- al 4°, 0.- al 5° | ||||
Resultado
| Puesto |
Nro. Competidor | DISTANCIA | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Peso Jockey/Caballo |
Pagaria |
| 1 | 14 . BEAUTIFUL TOP | PRIMER PUESTO | CALVENTE GUSTAVO E | DIESTRA JUAN D | HARAS LA ANGELITA (MDP) | 54 / 473 | 2.40 |
| 2 | 12 . VELVET PARADE | 5 CUERPO | MEDINA JESUS A | SUMPF MARCELO C J | LIVERPOOL | 56 / 523 | 4.50 |
| 3 | 6 . COUNTRY LARK | 3/4 CUERPO | GONZALEZ LUIS E | BLAIOTTA JORGE L | ABUELO MININO (LP) | 52 / 424 | 16.45 |
| 4 | 4 . DONCEL | 1 1/2 CUERPO | LAGOS JUAN P | SCABONE SABATINO A | SAN JOSE DE ECUADOR (SI) | 56 / 448 | 21.10 |
| 5 | 7 . ANJIZ MASTER | 1/2 CUERPO | FALERO PABLO G | MALDOTTI JUAN C | EL HUGUITO (GCHU) | 56 / 452 | 9.35 |
| 6 | 8 . ALFIN TOSS | 1/2 CABEZA | ROSALES JESUS A | MUÑOZ LUIS A | EL FAROL (VT) | 53 / 465 | 5.40 |
| 7 | 13 . CAPBRETON | 1/2 CUERPO | SEDIARI GABRIEL A | BINDELLA LUCAS M | ANYULIN (LP) | 56 / 450 | 53.75 |
| 8 | 9 . DON ATAHUALPA | 5 CUERPO | NORIEGA JUAN C | SALMON MIGUEL A | FIERRO Y CRUZ (AZ) | 56 / 519 | 4.20 |
| 9 | 11 . EL CHICAGUENSE | 7 CUERPO | LEYES MARIO L | GIMENEZ JOSE M | IURE MALI | 56 / 441 | 10.60 |
| 10 | 5 . CARTAGINES | 3/4 CUERPO | GAUNA DARIO E | ZAPATA MARCELO A | GRAN PODER (MDP) | 55 / 421 | 174.15 |
Datos del Ganador
| Nombre Completo | BEAUTIFUL TOP | Madre | FORLI SISTER | ||
| Fecha de Nacimiento | 01-12-2001 | Abuelo Materno | BOLD FORLI (USA) | ||
| Sexo | MACHO | Criador | RIZZI, LUIS ALBERTO | ||
| Pelaje | ZAINO | Caballeriza | HARAS LA ANGELITA (MDP) | ||
| Padre | TOP QUALITY | ||||
Dividendos
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos:
