Calendario de carreras - Ver dÃa
Reunión N°6 - 20/01/2012
| CARRERA | PREMIO | DISTANCIA | Hora | T. PISTA | PISTA | TIEMPO | VER VIDEO |
| 1 | TIEMPAZO TOM | 1800 | 15:30 | ARENA | NORMAL | 01:54:13 |
|
| 2 | FIRST ONE (C.I.) | 1400 | 16:00 | ARENA | NORMAL | 01:25:13 |
|
| 3 | RIVER FOLIE (C.I.) | 1200 | 16:30 | ARENA | NORMAL | 01:13:16 |
|
| 4 | PRETTY CUTE | 1200 | 17:00 | ARENA | NORMAL | 01:12:50 |
|
| 5 | SPRANG | 1400 | 17:30 | CESPED | NORMAL | 01:20:59 |
|
| 6 | ROSALERO (C.I.) (OPCIONAL) | 1000 | 18:00 | ARENA | NORMAL | 01:00:19 |
|
| 7 | MR. CACHT | 1000 | 18:30 | ARENA | NORMAL | 00:58:11 |
|
| 8 | CEREBRAL | 1400 | 19:00 | CESPED | NORMAL | 01:20:85 |
|
| 9 | CLASICO INTENDENTE MELCHOR POSSE (L) | 1200 | 19:30 | ARENA | NORMAL | 01:11:51 |
|
| 10 | ESPECIAL TURCO D'ORO | 1200 | 20:00 | ARENA | NORMAL | 01:10:91 |
|
| 11 | MAGIC STORY | 1000 | 20:30 | ARENA | NORMAL | 00:58:11 |
|
| 12 | SWIFT SHIFT | 1400 | 21:00 | ARENA | NORMAL | 01:25:09 |
|
| 13 | PRETTY CUTE (2DO. TURNO) | 1200 | 21:30 | ARENA | NORMAL | 01:12:33 |
|
Para visualizar correctamente las carreras disputadas actualice ActiveX en su PC ingresando aquí.
Grupos:
