Calendario de carreras - Ver dÃa
Reunión N°35 - 16/04/2012
| CARRERA | PREMIO | DISTANCIA | Hora | T. PISTA | PISTA | TIEMPO | VER VIDEO |
| 1 | BLACK BEAUTY | 1400 | 15:00 | ARENA | NORMAL | 01:24:04 |
|
| 2 | CHURRINCHE (C.I.) | 1600 | 15:30 | ARENA | NORMAL | 01:37:76 |
|
| 3 | BOOZ | 1000 | 16:00 | ARENA | NORMAL | 00:55:37 |
|
| 4 | MOCTEZUMA (C.I.) | 1200 | 16:30 | ARENA | NORMAL | 01:11:29 |
|
| 5 | BIGORNIA | 1400 | 17:00 | ARENA | NORMAL | 01:23:93 |
|
| 6 | BANDERIN (C.I.) (OPCIONAL) | 1000 | 17:30 | ARENA | NORMAL | 00:56:62 |
|
| 7 | TONICO (C.I.) (OPCIONAL) | 1200 | 18:00 | ARENA | NORMAL | 01:10:25 |
|
| 8 | ANISADO | 1600 | 18:30 | ARENA | NORMAL | 01:35:62 |
|
| 9 | HANDICAP ACADEMICO | 1400 | 19:00 | ARENA | NORMAL | 01:21:94 |
|
| 10 | PENNY POST | 1000 | 19:30 | ARENA | NORMAL | 00:55:81 |
|
| 11 | PLATERIA (C.I.) | 1400 | 20:00 | ARENA | NORMAL | 01:24:14 |
|
| 12 | ALAMO | 1400 | 20:30 | ARENA | NORMAL | 01:23:05 |
|
| 13 | OPTIMO (C.I.) | 1000 | 21:00 | ARENA | NORMAL | 00:55:98 |
|
Para visualizar correctamente las carreras disputadas actualice ActiveX en su PC ingresando aquí.
Grupos:
